* ବିଗ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବୋର ଏବଂ ଡବଲ୍ ଚକ୍ ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
* ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ମେସିନ୍ ବେଡ୍ ଉଚ୍ଚ ଦୃ id ତା ଏବଂ ସଠିକତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ଲୁହା କାଷ୍ଟିଂ ଗ୍ରହଣ କରେ |
* ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ୍ୱିଚ୍ ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ୍ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କଠିନ |
* ଟେପର ଗାଇଡ୍ ବାର୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଏହା ମେସିନ୍ କୁ ଟେପର ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ |
Q13 ସିରିଜ୍ ପାଇପ୍ ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଲେଥ୍ ମୁଖ୍ୟତ the ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୂତାକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଚ ଥ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଇଞ୍ଜିନ ଲେଥ୍ର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୋର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଶାଫ୍ଟ ଏବଂ ଡିସ୍କର ଶେଷ ଚେହେରା, ଟେପର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଗାଇଡ୍ ବାର୍ ଡିଭାଇସ୍, ଏହା ଟେପର ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବ, ଏହି ସିରିଜ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଶୋଷଣ, ଖଣିଜ ଖଣି, ରାସାୟନିକ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଭ ological ଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇପ୍, ଡ୍ରିଲିଂ ରଡ୍, ଥ୍ରେଡ୍ କପଲିଂ ଏବଂ ପୁଅକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଏକକ | Q1313 | Q1319C | Q1322C | Q1325C | Q1327C | |
କ୍ଷମତା | ବିଛଣା ଉପରେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ | | mm | 630/800 | 630/800 | 630/800 | 800 | 800 |
କ୍ରସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ | | mm | 340/520 | 340/520 | 340/520 | 480 | 480 | |
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
ପାଇପ୍ ଥ୍ରେଡିଂ ପରିସର | | mm | 30-126 | 50-193 | 50-220 | 50-250 | 50-270 | |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | | ମାର୍ଗ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ଥ | | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
ସର୍ବାଧିକଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା | | T | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବୋର | | mm | 130 | 206 | 225 | 255 | 280 | |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍ | | FWD, 18 ପଦାଙ୍କ |REV।9 ପଦାଙ୍କ | VF, 4 ପଦାଙ୍କ | | |||||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପରିସର | | rpm | 30-650 | 20-550 | 20-420 | |||
ଠାକୁର | | mm | Φ400, ମାନୁଆଲ୍ 3-ଜହ୍ନ ଚକ୍ | | 2020 / ମାନୁଆଲ୍ 4 ଜହ୍ନ ଚକ୍ | | Φ630 / ମାନୁଆଲ୍ 4 ଜହ୍ନ ଚକ୍ | | |||
ଟୁରେଟ୍ | | ଟୁରେଟ୍ / ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ | | ମାନୁଆଲ୍ 4 ସ୍ଥିତି | | |||||
ଟୁଲ୍ ଶଙ୍କର ଆକାର | | mm | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | |
ଫିଡ୍ | X ଅକ୍ଷ ଯାତ୍ରା | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 420 | 420 |
Z ଅକ୍ଷ ଭ୍ରମଣ | | mm | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1250/2750 | 1250/2750 | |
X ଅକ୍ଷ ଫିଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ / ପରିସର | | mm / r | 22 / 0.02-0.45 | 22 / 0.02-0.45 | 22 / 0.02-0.45 | 22 / 0.02-0.45 | 22 / 0.02-0.45 | |
Z axis ଫିଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ / ପରିସର | | mm / r | 26 / 0.07-1.33 | 26 / 0.07-1.33 | 26 / 0.07-1.33 | 26 / 0.07-1.33 | 26 / 0.07-1.33 | |
X ଅକ୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା | | mm / ମିନିଟ୍ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Z ଅକ୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା | | mm / ମିନିଟ୍ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
ମେଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ / ପରିସର | | mm | 52 / 1-24 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | |
ଇଞ୍ଚ ଥ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ / ପରିସର | | TPI | 40 / 28-2 | 14-1 | 14-1 | 14-1 | 14-1 | |
ଟେଲଷ୍ଟକ୍ | | ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କ୍ୱିଲ୍ ବ୍ୟାସ | | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | 20120 | 20120 |
ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କ୍ୱିଲ୍ ଟେପର | | / | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | |
ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କ୍ୱିଲ୍ ଯାତ୍ରା | | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ମୋଟର | ମିଆନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମୋଟର | | KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
ଦ୍ରୁତ ଭ୍ରମଣ ମୋଟର | | KW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | |
କୁଲାଣ୍ଟ ପମ୍ପ ମୋଟର | | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
ପରିମାପ | ମୋଟେଇ x ଉଚ୍ଚତା | | mm | 1500x1500 | 1500x1550 | 1650x1550 | 1700x1600 | 1700x1600 |
ଲମ୍ବ | mm | 3700/5200 | 3700/5200 | 3700/5200 | 4100/5600 | 4100/5600 | |
ଓଜନ | ସମୁଦାୟ ଓଜନ | T | 4.0 / 5.2 | 4.3 / 5.5 | 4.5 / 5.7 | 8.0 / 9.0 | 8.0 / 9.0 |
ଟିପନ୍ତୁ: ମେସିନ୍ ବେଡ୍ ଲମ୍ବ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବ | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଏକକ | Q1327 | Q1332 | Q1338 | Q1343 | Q1350 | |
କ୍ଷମତା | ବିଛଣା ଉପରେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ | | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
କ୍ରସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ | | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 710 | |
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
ପାଇପ୍ ଥ୍ରେଡିଂ ପରିସର | | mm | 130-270 | 190-320 | 190-320 | 270-430 | 330-510 | |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | | ମାର୍ଗ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ଥ | | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | 765 |
ସର୍ବାଧିକଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା | | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବୋର | | mm | 280 | 330 | 390 | 440 | 520 | |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍ | | FWD, 12 ପଦାଙ୍କ | | FWD, 9 ପଦାଙ୍କ | | FWD, 9 ପଦାଙ୍କ | | FWD, 9 ପଦାଙ୍କ | | FWD, 9 ପଦାଙ୍କ | | ||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପରିସର | | rpm | 16-380 | 7.5-280 | 6-205 | 4.9-180 | 4.9-180 | |
ଠାକୁର | | mm | Φ800, ମାନୁଆଲ୍ 4-ଜହ୍ନ ଚକ୍ | | 80780 / ବ electrical ଦୁତିକ |4 ଜହ୍ନ ଚକ୍ | | 50850 / ବ electrical ଦୁତିକ |4 ଜହ୍ନ ଚକ୍ | | Φ100 / ବ electrical ଦୁତିକ |4 ଜହ୍ନ ଚକ୍ | | 0001000 / ବ electrical ଦୁତିକ |4 ଜହ୍ନ ଚକ୍ | | |
ଟୁରେଟ୍ | | ଟୁରେଟ୍ / ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ | | ମାନୁଆଲ୍ 4ଅବସ୍ଥାନ | |||||
ଟୁଲ୍ ଶଙ୍କର ଆକାର | | mm | 45x45 | 45x45 | 45x45 | 45x45 | 45x45 | |
ଫିଡ୍ | X ଅକ୍ଷ ଯାତ୍ରା | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Z ଅକ୍ଷ ଭ୍ରମଣ | | mm | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | |
X ଅକ୍ଷ ଫିଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ / ପରିସର | | mm / r | 40 / 0.05-1.5 | 32 / 0.05-0.75 | 32 / 0.05-0.75 | 32 / 0.05-0.75 | 32 / 0.05-0.75 | |
Z axis ଫିଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ / ପରିସର | | mm / r | 40 / 0.1-3 | 32 / 0.1-1.5 | 32 / 0.1-1.5 | 32 / 0.1-1.5 | 32 / 0.1-1.5 | |
X ଅକ୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା | | mm / ମିନିଟ୍ | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
Z ଅକ୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା | | mm / ମିନିଟ୍ | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | |
ମେଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ / ପରିସର | | mm | 30 / 1-30 | 23 / 1-15 | 23 / 1-15 | 23 / 1-15 | 23 / 1-15 | |
ଇଞ୍ଚ ଥ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ / ପରିସର | | TPI | 27 / 28-1 | 22 / 28-2 | 22 / 28-2 | 22 / 28-2 | 22 / 28-2 | |
ଟେଲଷ୍ଟକ୍ | | ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କ୍ୱିଲ୍ ବ୍ୟାସ | | mm | 60160 | 60160 | 60160 | 60160 | 60160 |
ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କ୍ୱିଲ୍ ଟେପର | | / | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କ୍ୱିଲ୍ ଯାତ୍ରା | | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ମୋଟର | ମିଆନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମୋଟର | | KW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ଦ୍ରୁତ ଭ୍ରମଣ ମୋଟର | | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
କୁଲାଣ୍ଟ ପମ୍ପ ମୋଟର | | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
ପରିମାପ | ମୋଟେଇ x ଉଚ୍ଚତା | | mm | 2100x1600 | 2100x1650 | 2100x1700 | 2100x1700 | 2100x1700 |
ଲମ୍ବ | mm | 4800/6300 | 4900/6400 | 4900/6400 | 5000/6500 | 4900/6400 | |
ଓଜନ | ସମୁଦାୟ ଓଜନ | T | 10.0 / 11.5 | 11.5 / 13 | 12.8 / 14.3 | 13.0 / 14.5 | 15.0 / 16.5 |
ଟିପନ୍ତୁ: ମେସିନ୍ ବେଡ୍ ଲମ୍ବ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବ | |