ଏହି ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଥ୍, ଯାହା ବାହ୍ୟ ବୃତ୍ତ, ଶେଷ ଚେହେରା, ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍, କଟିଙ୍ଗ୍, ବିରକ୍ତିକର, ଭିତର କୋଣ ଗର୍ତ୍ତକୁ ବୁଲାଇବା, ସୂତା ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ଅଂଶ, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ | ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡ ଆଲୋଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପକରଣଗୁଡିକ |ଏବଂ 600 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସୂତାକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଉପର ସ୍ଲାଇଡ୍ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର୍ ମାଧ୍ୟମରେ) ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ (ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ସୂତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ) |ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଦୁଇଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଏକ ଡିସି ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ 0.8-160r / ମିନିଟ୍ ର ଏକ ଷ୍ଟେପଲେସ୍ ସ୍ପିଡ୍ ରେଗୁଲେସନ ପରିସର ହାସଲ କରିପାରିବ |ଶଯ୍ୟା ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ତିନୋଟି ଗାଇଡ୍ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏବଂ ପୁରା ଶଯ୍ୟାଟି ବାକ୍ସ ପ୍ରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଶଯ୍ୟାଟି ଅଧିକ ଦୃ id ତା ଥାଏ |ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତେଲ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଏକ ଅଲଗା ତେଲ ପମ୍ପ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପ୍ରୋନ୍, ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସାଡଲ୍ ଶୀଘ୍ର ଗତି କରିପାରିବ |ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦୃ strong ଼ ଦୃ id ତା, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର |
ମଡେଲ୍ | | |||||||
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | CWZ61160 | CWZ61180 | CWZ61200 | CWZ61220 | CWZ61240 | CWZ61250 | |
ସର୍ବାଧିକୱାର୍କସିପ୍ ର ଓଜନ ଲୋଡିଂ | | 32000 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||||||
କ୍ଷମତା | |||||||
ବିଛଣା ଉପରେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାସ | | 1600 ମିମି(63 ") | 1800 ମିମି (57.48 ”) | 2000 ମିମି (70.87 ") | 22000 ମିମି(86.6 ”) | 2400 ମିମି (94.5 ”) | 2500 ମିମି(98.4 ”) | |
କ୍ରସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାସ | | 1250 ମିମି(49.2 ”) | 1450 ମିମି(57 ”) | 1650 ମିମି (64.96 ”) | 1850 ମିମି(53.54 ”) | 2050 ମିମି (72.8 ”) | 2150 ମିମି(84.65 ”) | |
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | | 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm, 16000mm | ||||||
ବିଛଣାର ମୋଟେଇ | | 1600mmmm (63 ”) ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଗାଇଡ୍ ଉପାୟ | | ||||||
ହେଡଷ୍ଟକ୍ | |||||||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଛିଦ୍ର | | Φ85mm (3.35 ”) | ||||||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଟେପର | | 20120 ମିମି (4.7 ”), ଟେପର 1: 7 | | ||||||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ (ସଂଖ୍ୟା) | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ 3 ଗିଅର୍, ଷ୍ଟେପଲେସ୍ ସ୍ପିଡ୍, 0.8-18r / ମିନିଟ୍, 2.4-54r / ମିନିଟ୍, 7.2-160r / ମିନିଟ୍ | ||||||
ଗିଅର ବାକ୍ସ-ଥ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଫିଡ୍ | | |||||||
ମେଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ପରିସର (ପିଚ୍) | 2-40 ମିମି (ସ୍ order ତନ୍ତ୍ର କ୍ରମ ପାଇଁ ସୂତା ପୁରା ଦ length ର୍ଘ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ) | ||||||
ଇଞ୍ଚ ଥ୍ରେଡ୍ ପରିସର (ଇଞ୍ଚ) | 1-14 TPI | | ||||||
କୀଟ ଗିଅର ସୂତା ପରିସର (ମଡ୍ୟୁଲ୍) | 1.5-20 ମିମି | ||||||
ଦ୍ରାଘିମା ଫିଡ୍ ପରିସର | | 0.125-45mm / rev | ||||||
କ୍ରସ୍ ଫିଡ୍ ପରିସର | | 0.036-24mm / rev | ||||||
ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା: ଦ୍ରାଘିମା / କ୍ରସ୍ | | 3000 ମିମି / 1500 ମିମି / ମିନିଟ୍ | | ||||||
ଗାଡି | |||||||
କ୍ରସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭ୍ରମଣ | | 725 ମିମି (28.54 ”) | ||||||
ମଧ୍ୟମ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭ୍ରମଣ | | 600 ମିମି (23.62 ”) | ||||||
ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ | | |||||||
ସାଧନ ଶଙ୍କର ଆକାର | | 70x70mm (2.76 "x2.76") | ||||||
ଟେଲଷ୍ଟକ୍ | | |||||||
କ୍ୱିଲ୍ ବ୍ୟାସ | | 300 ମିମି (11.8 ”) | ||||||
କ୍ୱିଲ୍ ଭ୍ରମଣ | | 300 ମିମି (11.8 ”) | ||||||
କ୍ୱିଲ୍ ଟେପର | | Φ100 ମିମି (3.94 ”), ଟେପର 1: 7 | | ||||||
ସ୍ଥିର ବିଶ୍ରାମ | | |||||||
ବନ୍ଦ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ରାମ | | Φ400-750 ମିମି (15.75 ”-29.5”) | ||||||
ସ୍ଥିର ବିଶ୍ରାମ ଖୋଲିଲା | | 50650-1200 ମିମି (25.6 ”-47.2”) | ||||||
ମୋଟର | | |||||||
ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 80KW DC | ||||||
ଦ୍ରୁତ ଭ୍ରମଣ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 1.5KW | ||||||
ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ମୋଟର | | 1.5KW | ||||||
ପରିମାପ ଏବଂ ଓଜନ | |||||||
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, ନିଟ୍ ଓଜନ ଏବଂ ପରିମାପ | |
| ||||||
CWZ61160 | 3000mm 37500kg 8577x2480x2280mm4000mm 39000kg 9577x2480x2280mm 5000mm 40500kg 10577x2480x2280mm 6000mm 42000kg 11577x2480x2280mm 8000mm 45000kg 13577x2480x2280mm 10000mm 48000kg 15577x2480x2280mm 12000mm 52000kg 17577x2480x2280mm 16000mm 58000kg 21577x2480x2280mm |