ଏହି ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଡବଲ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୂଲମ୍ବ ଲେଥ୍, ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟାପକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଏକ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ |
ଏହି ମେସିନ୍ ମୁଖ୍ୟତ high ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଡବଲ୍ ସ୍ତମ୍ଭର ଭୂଲମ୍ବ ଲେଥ୍ ମୋଟର, ୱାଟର ଟର୍ବାଇନ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଖଣି ଯନ୍ତ୍ର, ଧାତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏବଂ ଏହାକୁ ରୁଗ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର, କୋନିକାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍, ଶେଷ ଚେହେରା, ସ୍ଲଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ଏହି ଉତ୍ପାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚ ବହନ କ୍ଷମତା, ମେସିନ୍ ଉପକରଣର ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, ବୃହତ ଦୃ id ତା, ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ, ଉତ୍ତମ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରତିରୋଧ, ଦୃ strong ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଏବଂ ଦୃ strong କାଟିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଏକକ | C5225 | C5231 | CQ5240 | C5240 | C5250 | C5263 | |||
ସର୍ବାଧିକବ୍ୟାସ ବୁଲାଇବା | | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | |||
ୱର୍କଟେବଲ୍ ବ୍ୟାସ | | mm | 2250 | 2830 | 3200 | 3200 | 4000/4500 | 4500 | |||
ସର୍ବାଧିକକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା | | mm | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000/ 2500 | 2000 | 2000/3150 | 2000/3150 | |||
ସର୍ବାଧିକୱାର୍କସିପ୍ ଓଜନ | | T | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 80 | |||
ସର୍ବାଧିକୱର୍କଟେବଲ୍ ର ଟର୍କ | | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 128 | ||||
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗତିର ପରିସର (16 ପଦାଙ୍କ) | r / ମିନିଟ୍ | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.6-40 | 0.42-42 | 0.34-34 | |||
ସର୍ବାଧିକଭୂଲମ୍ବ ରେଳ ମୁଣ୍ଡର କାଟିବା ଶକ୍ତି | | KN | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
ଭୂଲମ୍ବ ରେଳ ମୁଣ୍ଡର ସ୍ ive ିଭେଲ୍ | | ଡିଗ୍ରୀ | ± 30O | ± 30O | ± 30O | ± 30O | ± 30O | ± 30O | |||
ଫିଡ୍ ହାରର ପରିସର | | ମି / ମିନିଟ୍ | 0.25-90 | 0.25-145 | 0.2-145 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | |||
ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ସ୍ତର (ସ୍ତର) | Mm | 1400 | 1725 | 2150 | 2150 | 2760 | 3415 | |||
ଭୂଲମ୍ବ ରେଳ ମୁଣ୍ଡର ରାମ ଯାତ୍ରା | | Mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2500 | 2500 | |||
ଟୁଲ୍ ଶଙ୍କର ବିଭାଗ (W * H) | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 50X50 | 60X60 | |||
ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | KW | Ac: 55 | Ac: 55 | Ac: 55 | Ac: 55 | DC: 75 | DC: 100 | |||
ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର | mm | 5180 * 5200* 4870 | 6050 * 4400* 4930/5330 | 6900 * 5100* 4800/55200 / 5700 | 6680 * 5000* 5975
| 9350 * 6400* 7200
| 10650 * 6400* 7200
| |||
ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ (ପାଖାପାଖି) | T | 33 | 38 | 42-55 | 43-55 | 65-150 | 80-180 |